福彩3D试机号·开机号·历史数据一站查询
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 5 8 | 1 6 9 | 3 6 9 | 18 |
| 2024300 | 7 2 4 | 5 8 1 | 7 8 1 | 16 |
| 2024299 | 9 1 6 | 2 4 7 | 9 4 7 | 20 |
| 2024298 | 4 8 3 | 6 0 5 | 4 0 5 | 9 |
| 2024297 | 2 7 9 | 3 1 8 | 2 1 8 | 11 |
| 2024296 | 5 3 1 | 8 6 4 | 5 6 4 | 15 |
| 2024295 | 6 0 7 | 9 2 3 | 6 2 3 | 11 |
| 2024294 | 1 4 8 | 7 5 2 | 1 5 2 | 8 |
| 2024293 | 8 6 2 | 4 9 0 | 8 9 0 | 17 |
| 2024292 | 3 9 5 | 1 7 6 | 3 7 6 | 16 |
| 2024291 | 0 2 7 | 5 3 8 | 0 3 8 | 11 |
| 2024290 | 4 1 9 | 6 8 3 | 4 8 3 | 15 |
| 2024289 | 7 5 3 | 2 0 6 | 7 0 6 | 13 |
| 2024288 | 9 8 4 | 3 1 7 | 9 1 7 | 17 |
| 2024287 | 2 6 0 | 8 4 5 | 2 4 5 | 11 |
| 2024286 | 5 3 7 | 1 9 2 | 5 9 2 | 16 |
| 2024285 | 1 0 8 | 6 4 3 | 1 4 3 | 8 |
| 2024284 | 6 7 2 | 9 5 0 | 6 5 0 | 11 |
| 2024283 | 3 4 9 | 7 1 8 | 3 1 8 | 12 |
| 2024282 | 8 1 5 | 2 6 4 | 8 6 4 | 18 |
| 2024281 | 4 9 6 | 0 3 7 | 4 3 7 | 14 |
| 2024280 | 7 2 3 | 5 8 1 | 7 8 1 | 16 |
| 2024279 | 0 5 8 | 9 4 6 | 0 4 6 | 10 |
| 2024278 | 2 8 1 | 3 7 5 | 2 7 5 | 14 |
| 2024277 | 9 3 4 | 6 0 2 | 9 0 2 | 11 |
| 2024276 | 5 6 7 | 1 8 9 | 5 8 9 | 22 |
| 2024275 | 1 4 0 | 7 2 3 | 1 2 3 | 6 |
| 2024274 | 6 9 2 | 4 5 8 | 6 5 8 | 19 |
| 2024273 | 3 7 5 | 8 1 6 | 3 1 6 | 10 |
| 2024272 | 8 0 9 | 2 4 7 | 8 4 7 | 19 |
热号(出现频繁):
冷号(出现较少):
根据近30期数据统计,号码1、4、7出现频率最高,建议关注热号回补与冷号回暖趋势。
近30期和值波动走势一览
各位号码出现频率柱状图
试机号与实际开奖号码对照分析
福彩3D是以三个自然数(0-9)为投注号码的彩票游戏。投注者从000-999中选择一组三位数进行投注。开奖号码由摇奖机随机产生,每日开奖一次。中奖规则包括直选、组选三、组选六等多种方式,奖金从1040元到173元不等。